ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Gyros Honfleur CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ASSIETTES SANDWICHS CHAUDS TACOS POTACOS HUMMERS BURGERS BARQUETTES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
HAWAI TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 50CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 50CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 50CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 50CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
MONSTER 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL |
© 2021 -